PRESUPUESTO
Presupuesto estimado inicial (en pesos colombianos COP)
| Costo aproximado (COP) | |
|---|---|
| Registro legal de la empresa (Cámara de Comercio, NIT, etc.) | $1.000.000 |
| Diseño de imagen corporativa (logo, branding) | $600.000 |
| Compra de materiales ecológicos (para primer lote) | $4.000.000 |
| Maquinaria básica (máquina de coser, herramientas) | $6.000.000 |
| Desarrollo de sitio web/blog y redes sociales | $1.500.000 |
| Marketing inicial (redes, influencers, publicidad digital) | $2.000.000 |
| Costos operativos iniciales (local, servicios, logística) | $3.500.000 |
Total estimado: $18.600.000 COP
Comentarios
Publicar un comentario